网站地图 | 热门花木TAG | 全站搜索
位置导航:首页 > 苗木价格 > 乔灌木 > 正文
关键字:
产品名称高度(h)cm直径(φ)cm冠幅(p)cm地径cm价格(元)单位备注发布时间
茶花 60 60 20 棵 2022-11-18
龟甲冬青 100 120 110 棵 2022-11-18
瓜子黄杨 120 120 140 棵 2022-11-18
雪松 500-600 160 棵 2022-11-18
水杉 15 550 棵 2022-11-18
枫香 12 280 棵 2022-11-18
金丝桃 30 25 0.45 棵 2022-11-18
杜英 300 8 35 棵 2022-11-18
高杆红枫 250-400 15 200-300 3600 棵 2022-11-18
高杆红枫 18-20 200-300 6800 棵 2022-11-18
广玉兰 600-750 15 350 2200 棵 2022-11-18
竹柏 3 45 棵 2022-11-18
深山含笑 300 4 26 棵 2022-11-18
红花木莲 300 6 28 棵 2022-11-18
紫薇 400 20 9200 棵 2022-11-18
雪松 400 180 棵 2022-11-18
杜英 350 20 150 22 1800 棵 2022-11-18
茶花 200 200 2400 棵 2022-11-18
火棘 80 80 25 棵 2022-11-18
茶花 80 80 58 棵 2022-11-18

推荐苗木产品