网站地图 | 热门花木TAG | 全站搜索
位置导航:首页 > 苗木价格 > 桂花 > 正文
关键字:
产品名称高度(h)cm直径(φ)cm冠幅(p)cm地径cm价格(元)单位备注发布时间
金桂花 600 18 500 4000 棵 2021-09-20
金桂花 230 4 120 30 棵 2021-09-18
金桂花 250 5 150 55 棵 2021-09-17
金桂花 450 12 350 550 棵 2021-09-17
丹桂小苗 50 4.5 棵 2021-08-21
金桂花 280 6 170 100 棵 2021-08-13
金桂花小苗 50 1.5 棵 2021-08-13
红花丹桂 110 1 20 36 棵 2021-08-04
桂花 300 7 200 8 120 棵 2021-07-30
丹桂 100 16 棵 2021-06-22
桂花 350 9 280 280 棵 2021-06-20
丹桂 150 1 22 棵 2021-06-18
桂花 200 3 120 4 20 棵 2021-06-17
桂花 220 4 150 5 35 棵 2021-06-16
四季桂花 250 6 150 80 棵 2021-06-07
四季桂花 200 3 80 18 棵 2021-05-29
红花丹桂 200 3 100 130 棵 2021-05-23
红花丹桂 430 12 300 22000 棵 2021-05-20
红花丹桂 300 6 170 720 棵 2021-05-16
丹桂 220 4 120 260 棵 2021-05-05

推荐苗木产品