网站地图 | 热门花木TAG | 全站搜索
位置导航:首页 > 苗木价格 > 移栽大树 > 正文
关键字:
产品名称高度(h)cm直径(φ)cm冠幅(p)cm地径cm价格(元)单位备注发布时间
高杆红枫 300 12 200-350 2200 2022-11-18
樱花 5 65 2022-11-18
移栽杨梅 300-400 12 150-250 480 2022-11-18
移栽杨梅 400-500 20 150-250 1500 2022-11-18
造型榆树 50 12000 2022-11-18
紫薇 20 6600 2022-11-18
移栽杨梅 500-700 40 300-400 6500 2022-11-18
移栽杨梅 500-700 30 250-350 5500 2022-11-18
紫薇 30 6800 2022-11-18
紫薇 10 600 2022-11-18
造型榆树 20 2400 2022-11-18
造型榆树 30 5000 2022-11-18
樱花 4 35 2021-10-24
移栽杨梅 300-400 10 150-200 320 2021-10-04
造型榆树 25 5000 2021-09-28
高杆红枫 300 5 200-350 240 2021-09-25
紫薇 8 500 2021-09-16
造型榆树 40 7000 2021-09-14
高杆红枫 300 8 200-350 400 2021-08-27
樱花 8 340 2021-08-17

推荐苗木产品